DERS SAAT ÇİZELGESİ (CUMARTESİ) | ||
---|---|---|
GİRİŞ SAATİ | ÇIKIŞ SAATİ | |
1. DERS | 09:30 | 10:10 |
2. DERS | 10:20 | 11:00 |
3. DERS | 11:10 | 11:50 |
4. DERS | 12:00 | 12:40 |
ÖĞLE ARASI | 12:40 - 13:00 | |
5. DERS | 13:00 | 14:00 |
AKADEMİK TAKVİM | |
---|---|
1. Hafta | 19 Ekim 2019 |
2. Hafta | 26 Ekim 2019 |
3. Hafta | 02 Kasım 2019 |
4. Hafta | 09 Kasım 2019 |
16 - 24 Kasım 2019 Ara Tatil | |
5. Hafta | 30 Kasım 2019 |
6. Hafta | 7 Aralık 2019 |
7. Hafta | 14 Aralık 2019 |
8. Hafta | 21Aralık 2019 |
9. Hafta | 28 Aralık 2019 |
10. Hafta | 4 Ocak 2020 |
11. Hafta | 11 Ocak 2020 |
18 Ocak - 02 Şubat 2020 Yarı Yıl Tatili | |
12. Hafta | 08 Şubat 2020 |
13. Hafta | 15 Şubat 2020 |
14. Hafta | 22 Şubat 2020 |
15. Hafta | 29 Şubat 2020 |
16. Hafta | 07 Mart 2020 |
17. Hafta | 14 Mart 2020 |
18. Hafta | 21 Mart 2020 |
19. Hafta | 28 Mart 2020 |
04 - 12 Nisan 2020 Ara Tatil | |
20. Hafta | 18 Nisan 2020 |
21. Hafta | 25 Nisan 2020 |
22. Hafta | 02 Mayıs 2020 |
23. Hafta | 09 Mayıs 2020 |
24. Hafta | 16 Mayıs 2020 |