DÖNEMLER | HAFTA SAYISI | TAM GÜN ÜCRET | YARIM GÜN ÜCRET |
---|---|---|---|
24 HAZİRAN - 19 TEMMUZ 2024 | 4 | 24000 | 16000 |
22 TEMMUZ - 16 AĞUSTOS 2024 | 4 | 24000 | 16000 |
HER GURUP 18 ÖĞRENCİ İLE SINIRLANDIRILACAKTIR. | |||
2012-2018 arası doğumlu olanlar katılabilecektir. | |||
Tam gün öğrencilerimiz için sabah kahvaltısı + öğle yemeği + ikindi kahvaltısı dahildir. | |||
Yarım gün öğrencilerimiz için öğle yemeği + ikindi kahvaltısı dahildir. |
YAZ SPOR OKULU 2023 - 2024 BRANŞ DAĞILIMI |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | 2015-2016 | 2012-2013-2014 | ||||
ŞAHİN | DOĞAN | YUNUSLAR | ||||
T.G. | Y.G. | T.G. | Y.G. | T.G | Y.G. | |
Basketbol | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Yüzme | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 |
Futbol / Jimnastik | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Voleybol | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Resim | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Drama | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sinema | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eğlenceli Eğt. Oyn. | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
TOPLAM | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 |
YAŞ GURUPLARI |
|
---|---|
ŞAHİN GRUBU | 2017 - 2018 |
DOĞAN GRUBU | 2015 - 2016 |
YUNUSLAR GRUBU | 2012 - 2013 - 2014 |