2011-2012 eğitim-öğretim yılı Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, Yetenek Sınavı'na girdi.
10 Ağustos 2011 Çarşamba Günü, Bahçeşehir Kampüsü'nde gerçekleştirilen sınav, Resim ve Müzik olmak üzere iki bölüm için de yapıldı.
12 Ağustos 2011 Cuma Günü açıklanan sınav sonuçları ve puan tablosu ise şu şekilde;
1. Aşama Desen Sınavı Sonuçları |
|
ADI SOYADI | PUANI |
Tuğçe DEMİRCAN | 90 Puan |
Damla SU ERÖZ | 85 Puan |
Baran Cem ÖZEN | 80 Puan |
Fırat Berta BERTAŞ | 75 Puan |
Sena ATIL | 70 Puan |
Miray SOLAK | 70 Puan |
Taha KÜÇÜK | 65 Puan |
Onur Umut TOPTAŞ | 50 Puan |
2. Aşama İmgesel Sınavı Sonuçları |
|
ADI SOYADI | PUANI |
Tuğçe DEMİRCAN | 100 Puan |
Fırat Berta BARTAŞ | 90 Puan |
Damla Su ERÖZ | 85 Puan |
Baran Cem ÖZEN | 80 Puan |
Onur Umut TOPTAŞ | 75 Puan |
Miray SOLAK | 70 Puan |
Sena ATIL | 65 Puan |
Taha KÜÇÜK | 65 Puan |
Sınavı Sonuçları |
|
ADI SOYADI | PUANI |
Tuğçe KAYA | 64 Puan |
Doğukan DOĞANLAR | 50 Puan |
Kutay ÇALIŞKAN | 77 Puan |
Seren Naz ALTUN | 86 Puan |
Sıla YAZICI | 56 Puan |
Çağla BEĞENMİŞ | 88 Puan |
Gülşen ABDUOLYAEV | 72 Puan |
Haber | Esra TİRYAKİ ÇELEBİ | |
Editör | Esra TİRYAKİ ÇELEBİ | |
Tarih | 16 Ağustos 2011, Salı 14:52 | |
Okunma | 12.929 defa okunmuş |
Henüz yorum yok, ilk yorumu yapmak ister misiniz?